Voor de volgende bedrijven voerden wij een akoestische onderzoek uit (slechts een zeer kleine selectie);
Geluidsmetingen en Akoestisch Onderzoek:
Voor betoncentrales en fabrikanten van betonproducten hebben wij geluidsmetingen en akoestische rapportages verricht (Ook weer slechts een beperkte opsomming).
Een akoestisch onderzoek bij betoncentrale c.q betonproducten producerend bedrijf vindt plaats volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HRMI). Hierin zijn diverse reken- en meetmethoden beschreven volgens welke een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij het onderzoek worden er geluidsmetingen verricht met precisie geluidmeetapparatuur van Bruel u0026amp; Kjaer of NTI, SVANTEK of RION die voldoen aan klasse-1 normen volgens IEC-61672-3 : 2013. Deze meetapparatuur is gekalibreerd volgens de norm IEC-61672-3: 2013. Voorafgaande aan het onderzoek vindt er een gesprek en inventarisatie plaats waarbij wij met u de geluidsactiviteit bepalen binnen uw bedrijf, op basis hiervan wordt de bedrijfsduur van de diverse geluidsbronnen bepaald en ingevoerd in een rekenmodel, beschikbaar in erkende software zoals SoundPLAN en GeoMilieu. In een akoestisch rekenmodel wordt een driedimensionale simulatie van de werkelijke situatie gemaakt met daarin alle gebouwen, wegen, geluidsabsorberende vlakken en geluidsreflecterende vlakken etc. Vervolgens kunnen hiermee berekeningen worden verricht en/of eventuele maatregelen worden voorgesteld zoals de inzet van geluidsdempers, geluidsschermen of andere geluidsreducerende oplossingen. De uiteindelijke resultaten worden vervolgens gerapporteerd in een rapport dat bij de melding of aanvraag ingediend kan worden.
Aannemers en loonwerk bedrijven | Plaats | Adviezen |
Wagenaars aanneming | Den Bosch | Lucht onderzoek |
De Groot Bouw u0026amp; Aannemingsbedrijf | Ouderkerk a/d Ussel | Akoestisch onderzoek |
Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV | Hardinxveld Giessendam | Onderzoek luchtkwaliteit / Externe veiligheidsscan / Watertoets / Planschade / Ruimtelijke onderbouwing |
Berbouw | Bleiswijk | Onderzoek industrie/ Trillingen |
Adriaan van Erk | Bergambacht | Onderzoek wegverkeerslawaai |
Loonbedrijf M.C. Bogaard | Bergambacht | Akoestisch onderzoek |
Pieter Graveland | Stolwijk | |
Koerts Bouwbedrijf | Hardinxveld-Giessendam | |
Loon- en verhuurbedrijf Zwijnenburg | Gouderak | |
Adriaan van Erk | Bergambacht | Akoestisch onderzoek |
Hart v.d. Krimpenerwaard B.V. | Nederlek | |
Teeuwen B.V. | Stolwijk | Akoestisch Onderzoek |
Service Dienst Reeuwijk B.V. | Reeuwijk | |
K. van der Koppel | Heerewaarden | |
Van Marwijk Kraanverhuur | Zoeterwoude | |
Van Egmond B.V. | Rijnsburg | Akoestisch Onderzoek |
J.Gaakeer B.V. | Gemonde | |
Litjens Beheer B.V. | Grave | |
Thijssen | Mill | |
Royal Boskalis B.V. | Rotterdam | |
De Groot Landschapsbeheer | Bergambacht | |
A.G. de Zwart | Gouderak | |
SelektHuis Ontwikkeling BV | De Lier | Luchtverontreiniging |
Van Hattum en Blankevoort | Woerden | Geluidwering / Trillingsonderzoek |
Variant Loodsenbouw | Ouderkerk aan de Ijssel | Akoestisch onderzoek |
Jansen de Jong projectontwikkeling | ||
Agrarisch Loon- en Aannemersbedrijf Hans van Muijen | Callentsoog | Industrielawaai |
Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk | Stellendam | Bodemonderzoek + archeologisch onderzoek |
Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. | Nieuwenkerk aan den IJssel | Isolatiemeting + maatregelen |
Vromans Van Hal Aannemersbedrijf | ||
W.vd Heuvel u0026amp; zn BV | Zoetermeer | Trillingsonderzoek |
